Schoellerbank Publikumsfonds | Fonds- beginn in % p.a. | 15 Jahre in% p.a. | 10 Jahre in% p.a. | 5 Jahre in % p.a. | 3 Jahre in % p.a. | 1 Jahr in % | Jahres- beginn effektiv |
Schoellerbank Kurzinvest | 1,79 | 0,71 | 0,17 | -0,45 | -0,49 | -0,43 | -0,28 |
Schoellerbank Vorsorgefonds | 4,19 | 2,30 | 1,27 | 0,86 | 1,40 | 1,01 | 1,41 |
Schoellerbank Anleihefonds | 3,99 | 2,23 | 1,67 | 0,38 | 0,19 | 0,63 | 0,89 |
Schoellerbank Realzins Plus | 2,31 | 1,51 | 1,08 | 0,78 | 0,68 | -0,63 | -0,62 |
Schoellerbank Zinsstruktur Plus | 1,87 | 1,98 | 0,89 | -0,44 | -0,37 | -1,01 | -0,52 |
Schoellerbank Euro Alternativ | 4,20 | 3,36 | 2,48 | -0,79 | 0,60 | -0,65 | -1,26 |
Schoellerbank USD Rentenfonds (USD) | 4,24 | 3,62 | 2,31 | 2,27 | 3,38 | 5,09 | 5,06 |
Schoellerbank Ethik Vorsorge | 2,75 | 4,29 | 5,84 | 3,25 | 2,93 | -1,82 | -5,29 |
Schoellerbank Aktienfonds Value | 5,05 | 3,75 | 7,72 | 3,31 | 1,15 | -6 | -12,46 |
Schoellerbank Aktienfonds währungsges. | 4,25 | 3,71 | 6,42 | 3,01 | 0,53 | -6,70 | -11,54 |
Schoellerbank Global Balanced | 3,16 | - | - | 1,74 | 1,57 | 0,73 | -1,31 |
Schoellerbank Aktienfonds Dividende (A) | 2,61 | - | - | - | -0,80 | -14,08 | -18,18 |
Schoellerbank Global Income | 1,15 | - | - | - | 1,09 | 1,37 | -0,01 |
30/10/2020; updated monthly
Schoellerbank Dachfonds | Fonds- beginn in % p.a. | 15 Jahre in % p.a. | 10 Jahre in % p.a. | 5 Jahre in % p.a. | 3 Jahre in % p.a. | 1 Jahr in % | Jahres- beginn effektiv |
Schoellerbank Global Pension Fonds | 4,03 | 3,83 | 4,84 | 4,16 | 2,70 | 0,95 | -1,31 |
Schoellerbank Global Dynamic | 4,59 | - | 5,58 | 6,16 | 4,49 | 4,30 | 1,42 |
All World | 3,43 | 5,19 | 9,05 | 9,89 | 8,92 | 7,61 | 0,89 |
All Trends | 2,02 | 5,65 | 6,75 | 10,89 | 8,76 | 15,60 | 7,69 |
All Asia | 3,56 | 5,26 | 4,48 | 6,42 | 2,04 | 4,19 | -2,73 |
All Europe | 1,45 | 2,36 | 5,16 | 2,47 | -0,22 | 0,67 | -6,91 |
All Japan | 0,34 | 1,21 | 6,52 | 6,30 | 4,47 | 11,10 | 4,33 |
Schoellerbank Global Health Care | 4,11 | 7,79 | 12,94 | 8,14 | 11,09 | 22,28 | 6,16 |
Schoellerbank Global Resources | -1,53 | - | -2,67 | 7,52 | 3,06 | 7,04 | 2,88 |
30/10/2020; updated monthly