Sonstige Fonds
Aktualisiert am 21.01.2025 | | Währung | Ausgabepreis | Errechneter Wert | Rücknahmepreis | Aktienquote |
---|
AT0000A0ZPD9 | Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio (A) | EUR | 44353,80 | 43061,91 | 43061,90 | 79,26 |
AT0000A0VL88 | Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio (T) | EUR | 59022,00 | 57302,90 | 57302,90 | 79,26 |
AT0000A2EKP5 | BlumE | EUR | 12936,55 | 12936,52 | 12936,50 | 50,41 |
AT0000A2EKQ3 | BlumP | EUR | 14244,50 | 14244,47 | 14244,45 | 77,83 |
AT0000A2EKR1 | FAM1 | EUR | 11517,75 | 11517,75 | 11517,75 | 20,92 |
AT0000A2EKS9 | FAM2 | EUR | 12973,95 | 12973,94 | 12973,90 | 51,44 |
AT0000A1UXS0 | FF_FutureTrust | EUR | 1297,50 | 1297,48 | 1297,45 | 92,27 |
AT0000A1ERG1 | Florentini (A) | EUR | 1288,07 | 1288,07 | 1288,07 | 47,62 |
AT0000A06X24 | Globo (T) | EUR | 56,40 | 55,28 | 55,25 | 37,31 |
AT0000A0UHF2 | KIRUSIPE (T) | EUR | 1528,51 | 1528,51 | 1528,51 | 36,08 |
AT0000A1Z9E7 | KonVa | EUR | 1181,70 | 1181,68 | 1181,65 | 18,81 |
AT0000A2QAW6 | Lakeside 11 | EUR | 1134,55 | 1134,53 | 1134,50 | 68,33 |
AT0000A218E2 | Multi Invest 156 | EUR | 1221,05 | 1221,05 | 1221,05 | 33,86 |
AT0000A25JM8 | OSF 2019 | EUR | 14273,80 | 14273,78 | 14273,75 | 50,36 |
AT0000A1A5E4 | SCHOELLER 2014 (T) | EUR | 238,55 | 238,55 | 238,55 | 96,39 |
AT0000A2B5D4 | Schoellerbank Equity Income (A) | EUR | 11224,10 | 10897,16 | 10897,15 | 94,10 |
AT0000A2B5E2 | Schoellerbank Equity Income (T) | EUR | 12766,90 | 12395,04 | 12395,00 | 94,10 |
AT0000A2BZZ8 | SB EURO Unternehmensanleihen (A) | EUR | 94,15 | 91,40 | 91,40 | 0,00 |
AT0000A2C004 | SB EURO Unternehmensanleihen (T) | EUR | 99,55 | 96,61 | 96,60 | 0,00 |
AT0000A2C012 | SB EURO Staatsanleihen (A) | EUR | 98,90 | 95,99 | 95,95 | 0,00 |
AT0000A2C020 | SB EURO Staatsanleihen (T) | EUR | 105,65 | 102,54 | 102,50 | 0,00 |
AT0000A2C2D0 | SB Aktien Europa (A) | EUR | 18,04 | 17,18 | 17,18 | 93,50 |
AT0000721444 | SB Aktien Europa (T) | EUR | 18,61 | 17,72 | 17,72 | 93,50 |
AT0000A2C038 | SB Aktien Nordamerika (A) | EUR | 160,15 | 151,05 | 151,05 | 98,35 |
AT0000A2C046 | SB Aktien Nordamerika (T) | EUR | 160,15 | 151,05 | 151,05 | 98,35 |
AT0000A2C053 | SB Anleihen Global (A) | EUR | 98,30 | 95,43 | 95,40 | 0,00 |
AT0000A2C061 | SB Anleihen Global (T) | EUR | 98,30 | 95,43 | 95,40 | 0,00 |
AT0000673603 | Schoellerbank PF 33 (T) | EUR | 16906,68 | 16906,68 | 16906,68 | 37,53 |
AT0000A0MPH8 | Schoellerbank SF 11 (T) | EUR | 1472,80 | 1472,77 | 1472,75 | 29,51 |
AT0000A1PLA3 | Schoellerbank SF 17 | EUR | 1652,10 | 1652,08 | 1652,05 | 93,87 |
AT0000A21920 | Schoellerbank SF 19 | EUR | 1352,95 | 1352,95 | 1352,95 | 67,75 |
AT0000A29TA4 | Schoellerbank SF 23 | EUR | 1149,55 | 1149,53 | 1149,50 | 35,30 |
AT0000A255Z9 | Schoellerbank SF 2019 | EUR | 10736,30 | 10736,27 | 10736,25 | 9,13 |
AT0000A07N17 | Schoellerbank Value Select (A) | EUR | 191,70 | 182,50 | 182,50 | 93,61 |
AT0000A2C9Z8 | SF OS-Future Invest (VT) | EUR | 139,45 | 139,41 | 139,40 | 85,76 |
AT0000A2C8D7 | SF VISTA (VT) | EUR | 139,90 | 139,87 | 139,85 | 85,71 |
AT0000A08E33 | Hippolyt-Fonds | EUR | 139,25 | 139,23 | 139,20 | 36,40 |
AT0000A2S745 | SB2021 | EUR | 10420,20 | 10420,18 | 10420,15 | 29,85 |
AT0000A2S7N0 | SB Anleihen Nachhaltig (A) | EUR | 102,40 | 99,39 | 99,35 | 0,00 |
AT0000A2S7P5 | SB Anleihen Nachhaltig (T) | EUR | 102,40 | 99,39 | 99,35 | 0,00 |
AT0000A2VDU4 | HERMES01032022 | EUR | 1122,85 | 1122,81 | 1122,80 | 63,41 |
AT0000A30AR6 | WKT 1 | EUR | 11133,15 | 11133,15 | 11133,15 | 37,54 |
AT0000A326G8 | BlumM | EUR | 12117,20 | 12117,20 | 12117,20 | 76,12 |
AT0000A326J2 | FAM3 | EUR | 12142,35 | 12142,35 | 12142,35 | 78,68 |
AT0000A38H00 | Kitz01 | EUR | 1055,30 | 1055,26 | 1055,25 | 22,86 |
AT0000A39VB7 | PETERL-Fonds | EUR | 104,35 | 104,33 | 104,30 | 1,00 |
AT0000A3EK53 | OBERHOF | EUR | 1010,75 | 1010,72 | 1010,70 | 34,90 |
AT0000A3FFG9 | Schoellerbank FR 1 | EUR | 10084,10 | 10084,08 | 10084,05 | 32,94 |
AT0000A3FZ14 | NOMA | EUR | 991,39 | 991,39 | 991,39 | 75,84 |
AT0000A3GQN0 | LUS | EUR | 1001,43 | 1001,43 | 1001,43 | 53,03 |
(A)... Ausschüttender Fonds
(T)... Thesaurierender Fonds
(V)... Thesaurierender Fonds mit Renten-Versicherungs-Option
(VT)...Vollthesaurierender Fonds
Fondspreise Publikumsfonds
VOILA_REP_ID=C1257E77:00296CBA