Sonstige Fonds
Aktualisiert am 03.12.2024 | | Währung | Ausgabepreis | Errechneter Wert | Rücknahmepreis | Aktienquote |
---|
AT0000A0ZPD9 | Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio (A) | EUR | 44763,30 | 43459,49 | 43459,40 | 85,07 |
AT0000A0VL88 | Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio (T) | EUR | 59567,00 | 57831,96 | 57831,90 | 85,07 |
AT0000A2EKP5 | BlumE | EUR | 13041,25 | 13041,21 | 13041,20 | 51,21 |
AT0000A2EKQ3 | BlumP | EUR | 14297,55 | 14297,54 | 14297,50 | 81,85 |
AT0000A2EKR1 | FAM1 | EUR | 11629,60 | 11629,58 | 11629,55 | 21,39 |
AT0000A2EKS9 | FAM2 | EUR | 13085,60 | 13085,58 | 13085,55 | 53,11 |
AT0000A1UXS0 | FF_FutureTrust | EUR | 1299,65 | 1299,61 | 1299,60 | 92,55 |
AT0000A1ERG1 | Florentini (A) | EUR | 1289,00 | 1289,00 | 1289,00 | 47,35 |
AT0000A06X24 | Globo (T) | EUR | 56,60 | 55,51 | 55,50 | 37,70 |
AT0000A0UHF2 | KIRUSIPE (T) | EUR | 1542,18 | 1542,18 | 1542,18 | 35,84 |
AT0000A1Z9E7 | KonVa | EUR | 1190,90 | 1190,90 | 1190,90 | 20,45 |
AT0000A2QAW6 | Lakeside 11 | EUR | 1146,90 | 1146,89 | 1146,85 | 70,19 |
AT0000A218E2 | Multi Invest 156 | EUR | 1230,46 | 1230,46 | 1230,46 | 34,35 |
AT0000A25JM8 | OSF 2019 | EUR | 14353,80 | 14353,80 | 14353,80 | 50,16 |
AT0000A1A5E4 | SCHOELLER 2014 (T) | EUR | 240,35 | 240,35 | 240,35 | 95,12 |
AT0000A2B5D4 | Schoellerbank Equity Income (A) | EUR | 11238,65 | 10911,28 | 10911,25 | 93,33 |
AT0000A2B5E2 | Schoellerbank Equity Income (T) | EUR | 12783,45 | 12411,09 | 12411,05 | 93,33 |
AT0000A2BZZ8 | SB EURO Unternehmensanleihen (A) | EUR | 95,65 | 92,86 | 92,85 | 0,00 |
AT0000A2C004 | SB EURO Unternehmensanleihen (T) | EUR | 101,10 | 98,15 | 98,15 | 0,00 |
AT0000A2C012 | SB EURO Staatsanleihen (A) | EUR | 100,15 | 97,20 | 97,20 | 0,00 |
AT0000A2C020 | SB EURO Staatsanleihen (T) | EUR | 106,95 | 103,83 | 103,80 | 0,00 |
AT0000A2C2D0 | SB Aktien Europa (A) | EUR | 17,91 | 17,05 | 17,05 | 95,41 |
AT0000721444 | SB Aktien Europa (T) | EUR | 18,46 | 17,58 | 17,58 | 95,41 |
AT0000A2C038 | SB Aktien Nordamerika (A) | EUR | 161,80 | 152,63 | 152,60 | 98,50 |
AT0000A2C046 | SB Aktien Nordamerika (T) | EUR | 161,80 | 152,63 | 152,60 | 98,50 |
AT0000A2C053 | SB Anleihen Global (A) | EUR | 99,60 | 96,69 | 96,65 | 0,00 |
AT0000A2C061 | SB Anleihen Global (T) | EUR | 99,60 | 96,69 | 96,65 | 0,00 |
AT0000673603 | Schoellerbank PF 33 (T) | EUR | 17001,40 | 17001,40 | 17001,40 | 39,23 |
AT0000A0MPH8 | Schoellerbank SF 11 (T) | EUR | 1483,55 | 1483,55 | 1483,55 | 32,56 |
AT0000A1PLA3 | Schoellerbank SF 17 | EUR | 1663,40 | 1663,39 | 1663,35 | 94,66 |
AT0000A21920 | Schoellerbank SF 19 | EUR | 1356,00 | 1355,97 | 1355,95 | 71,26 |
AT0000A29TA4 | Schoellerbank SF 23 | EUR | 1161,35 | 1161,35 | 1161,35 | 37,92 |
AT0000A255Z9 | Schoellerbank SF 2019 | EUR | 10820,45 | 10820,43 | 10820,40 | 8,72 |
AT0000A07N17 | Schoellerbank Value Select (A) | EUR | 196,10 | 186,75 | 186,75 | 91,31 |
AT0000A2C9Z8 | SF OS-Future Invest (VT) | EUR | 140,50 | 140,48 | 140,45 | 88,36 |
AT0000A2C8D7 | SF VISTA (VT) | EUR | 140,95 | 140,92 | 140,90 | 88,40 |
AT0000A08E33 | Hippolyt-Fonds | EUR | 140,15 | 140,15 | 140,15 | 36,19 |
AT0000A2S745 | SB2021 | EUR | 10530,50 | 10530,50 | 10530,50 | 31,44 |
AT0000A2S7N0 | SB Anleihen Nachhaltig (A) | EUR | 103,85 | 100,82 | 100,80 | 0,00 |
AT0000A2S7P5 | SB Anleihen Nachhaltig (T) | EUR | 103,85 | 100,82 | 100,80 | 0,00 |
AT0000A2VDU4 | HERMES01032022 | EUR | 1132,70 | 1132,66 | 1132,65 | 65,62 |
AT0000A30AR6 | WKT 1 | EUR | 11243,85 | 11243,81 | 11243,80 | 41,64 |
AT0000A326G8 | BlumM | EUR | 12249,45 | 12249,42 | 12249,40 | 81,86 |
AT0000A326J2 | FAM3 | EUR | 12194,45 | 12194,43 | 12194,40 | 80,32 |
AT0000A38H00 | Kitz01 | EUR | 1067,10 | 1067,10 | 1067,10 | 23,25 |
AT0000A39VB7 | PETERL-Fonds | EUR | 105,40 | 105,37 | 105,35 | 0,99 |
AT0000A3EK53 | OBERHOF | EUR | 1019,85 | 1019,82 | 1019,80 | 34,58 |
AT0000A3FZ14 | NOMA | EUR | 999,99 | 999,99 | 999,99 | 0,00 |
(A)... Ausschüttender Fonds
(T)... Thesaurierender Fonds
(V)... Thesaurierender Fonds mit Renten-Versicherungs-Option
(VT)...Vollthesaurierender Fonds
Fondspreise Publikumsfonds
VOILA_REP_ID=C1257E77:00296CBA