Sonstige Fonds
Aktualisiert am 20.01.2025 | | Währung | Ausgabepreis | Errechneter Wert | Rücknahmepreis | Aktienquote |
---|
AT0000A0ZPD9 | Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio (A) | EUR | 44376,50 | 43083,95 | 43083,90 | 79,33 |
AT0000A0VL88 | Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio (T) | EUR | 59052,20 | 57332,23 | 57332,20 | 79,33 |
AT0000A2EKP5 | BlumE | EUR | 12935,80 | 12935,77 | 12935,75 | 50,42 |
AT0000A2EKQ3 | BlumP | EUR | 14248,50 | 14248,48 | 14248,45 | 77,86 |
AT0000A2EKR1 | FAM1 | EUR | 11512,65 | 11512,65 | 11512,65 | 20,94 |
AT0000A2EKS9 | FAM2 | EUR | 12971,00 | 12970,97 | 12970,95 | 51,46 |
AT0000A1UXS0 | FF_FutureTrust | EUR | 1297,15 | 1297,14 | 1297,10 | 90,75 |
AT0000A1ERG1 | Florentini (A) | EUR | 1287,84 | 1287,84 | 1287,84 | 47,53 |
AT0000A06X24 | Globo (T) | EUR | 56,30 | 55,18 | 55,15 | 37,22 |
AT0000A0UHF2 | KIRUSIPE (T) | EUR | 1528,45 | 1528,45 | 1528,45 | 35,44 |
AT0000A1Z9E7 | KonVa | EUR | 1181,50 | 1181,49 | 1181,45 | 18,80 |
AT0000A2QAW6 | Lakeside 11 | EUR | 1134,60 | 1134,58 | 1134,55 | 68,34 |
AT0000A218E2 | Multi Invest 156 | EUR | 1221,22 | 1221,22 | 1221,22 | 33,86 |
AT0000A25JM8 | OSF 2019 | EUR | 14261,95 | 14261,93 | 14261,90 | 50,33 |
AT0000A1A5E4 | SCHOELLER 2014 (T) | EUR | 238,74 | 238,74 | 238,74 | 95,17 |
AT0000A2B5D4 | Schoellerbank Equity Income (A) | EUR | 11219,25 | 10892,47 | 10892,45 | 93,77 |
AT0000A2B5E2 | Schoellerbank Equity Income (T) | EUR | 12761,40 | 12389,70 | 12389,70 | 93,77 |
AT0000A2BZZ8 | SB EURO Unternehmensanleihen (A) | EUR | 94,10 | 91,32 | 91,30 | 0,00 |
AT0000A2C004 | SB EURO Unternehmensanleihen (T) | EUR | 99,45 | 96,52 | 96,50 | 0,00 |
AT0000A2C012 | SB EURO Staatsanleihen (A) | EUR | 98,85 | 95,94 | 95,90 | 0,00 |
AT0000A2C020 | SB EURO Staatsanleihen (T) | EUR | 105,60 | 102,49 | 102,45 | 0,00 |
AT0000A2C2D0 | SB Aktien Europa (A) | EUR | 18,04 | 17,18 | 17,18 | 93,48 |
AT0000721444 | SB Aktien Europa (T) | EUR | 18,60 | 17,71 | 17,71 | 93,48 |
AT0000A2C038 | SB Aktien Nordamerika (A) | EUR | 160,40 | 151,31 | 151,30 | 98,33 |
AT0000A2C046 | SB Aktien Nordamerika (T) | EUR | 160,40 | 151,31 | 151,30 | 98,33 |
AT0000A2C053 | SB Anleihen Global (A) | EUR | 98,55 | 95,65 | 95,65 | 0,00 |
AT0000A2C061 | SB Anleihen Global (T) | EUR | 98,55 | 95,65 | 95,65 | 0,00 |
AT0000673603 | Schoellerbank PF 33 (T) | EUR | 16870,27 | 16870,27 | 16870,27 | 37,30 |
AT0000A0MPH8 | Schoellerbank SF 11 (T) | EUR | 1472,35 | 1472,32 | 1472,30 | 29,49 |
AT0000A1PLA3 | Schoellerbank SF 17 | EUR | 1651,55 | 1651,51 | 1651,50 | 93,82 |
AT0000A21920 | Schoellerbank SF 19 | EUR | 1351,85 | 1351,81 | 1351,80 | 67,21 |
AT0000A29TA4 | Schoellerbank SF 23 | EUR | 1149,80 | 1149,78 | 1149,75 | 35,30 |
AT0000A255Z9 | Schoellerbank SF 2019 | EUR | 10731,10 | 10731,06 | 10731,05 | 9,11 |
AT0000A07N17 | Schoellerbank Value Select (A) | EUR | 191,80 | 182,66 | 182,66 | 93,42 |
AT0000A2C9Z8 | SF OS-Future Invest (VT) | EUR | 139,40 | 139,38 | 139,35 | 85,75 |
AT0000A2C8D7 | SF VISTA (VT) | EUR | 139,85 | 139,84 | 139,80 | 85,70 |
AT0000A08E33 | Hippolyt-Fonds | EUR | 139,20 | 139,20 | 139,20 | 36,40 |
AT0000A2S745 | SB2021 | EUR | 10417,70 | 10417,69 | 10417,65 | 29,87 |
AT0000A2S7N0 | SB Anleihen Nachhaltig (A) | EUR | 102,35 | 99,35 | 99,35 | 0,00 |
AT0000A2S7P5 | SB Anleihen Nachhaltig (T) | EUR | 102,35 | 99,35 | 99,35 | 0,00 |
AT0000A2VDU4 | HERMES01032022 | EUR | 1122,80 | 1122,77 | 1122,75 | 63,42 |
AT0000A30AR6 | WKT 1 | EUR | 11130,00 | 11129,99 | 11129,95 | 36,79 |
AT0000A326G8 | BlumM | EUR | 12116,80 | 12116,79 | 12116,75 | 73,15 |
AT0000A326J2 | FAM3 | EUR | 12147,50 | 12147,48 | 12147,45 | 78,69 |
AT0000A38H00 | Kitz01 | EUR | 1055,20 | 1055,17 | 1055,15 | 22,45 |
AT0000A39VB7 | PETERL-Fonds | EUR | 104,30 | 104,27 | 104,25 | 1,00 |
AT0000A3EK53 | OBERHOF | EUR | 1010,40 | 1010,40 | 1010,40 | 34,93 |
AT0000A3FFG9 | Schoellerbank FR 1 | EUR | 10081,70 | 10081,66 | 10081,65 | 32,95 |
AT0000A3FZ14 | NOMA | EUR | 991,92 | 991,92 | 991,92 | 75,82 |
AT0000A3GQN0 | LUS | EUR | 1001,20 | 1001,20 | 1001,20 | 53,06 |
(A)... Ausschüttender Fonds
(T)... Thesaurierender Fonds
(V)... Thesaurierender Fonds mit Renten-Versicherungs-Option
(VT)...Vollthesaurierender Fonds
Fondspreise Publikumsfonds
VOILA_REP_ID=C1257E77:00296CBA