Sonstige Fonds
Aktualisiert am 20.11.2024 | | Währung | Ausgabepreis | Errechneter Wert | Rücknahmepreis | Aktienquote |
---|
AT0000A0ZPD9 | Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio (A) | EUR | 43420,50 | 42155,79 | 42155,70 | 84,90 |
AT0000A0VL88 | Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio (T) | EUR | 57780,10 | 56097,12 | 56097,10 | 84,90 |
AT0000A2EKP5 | BlumE | EUR | 12706,60 | 12706,57 | 12706,55 | 50,58 |
AT0000A2EKQ3 | BlumP | EUR | 13922,45 | 13922,45 | 13922,45 | 81,61 |
AT0000A2EKR1 | FAM1 | EUR | 11438,40 | 11438,36 | 11438,35 | 21,09 |
AT0000A2EKS9 | FAM2 | EUR | 12796,60 | 12796,60 | 12796,60 | 52,68 |
AT0000A1UXS0 | FF_FutureTrust | EUR | 1270,20 | 1270,19 | 1270,15 | 92,38 |
AT0000A1ERG1 | Florentini (A) | EUR | 1259,80 | 1259,80 | 1259,80 | 46,72 |
AT0000A06X24 | Globo (T) | EUR | 55,80 | 54,69 | 54,65 | 33,75 |
AT0000A0UHF2 | KIRUSIPE (T) | EUR | 1511,05 | 1511,05 | 1511,05 | 34,08 |
AT0000A1Z9E7 | KonVa | EUR | 1171,45 | 1171,45 | 1171,45 | 20,11 |
AT0000A2QAW6 | Lakeside 11 | EUR | 1114,85 | 1114,83 | 1114,80 | 69,66 |
AT0000A218E2 | Multi Invest 156 | EUR | 1206,50 | 1206,50 | 1206,50 | 33,39 |
AT0000A25JM8 | OSF 2019 | EUR | 13965,05 | 13965,04 | 13965,00 | 49,44 |
AT0000A1A5E4 | SCHOELLER 2014 (T) | EUR | 233,77 | 233,77 | 233,77 | 95,03 |
AT0000A2B5D4 | Schoellerbank Equity Income (A) | EUR | 10954,30 | 10635,21 | 10635,20 | 92,15 |
AT0000A2B5E2 | Schoellerbank Equity Income (T) | EUR | 12460,00 | 12097,08 | 12097,05 | 92,15 |
AT0000A2BZZ8 | SB EURO Unternehmensanleihen (A) | EUR | 94,25 | 91,48 | 91,45 | 0,00 |
AT0000A2C004 | SB EURO Unternehmensanleihen (T) | EUR | 99,60 | 96,69 | 96,65 | 0,00 |
AT0000A2C012 | SB EURO Staatsanleihen (A) | EUR | 98,85 | 95,97 | 95,95 | 0,00 |
AT0000A2C020 | SB EURO Staatsanleihen (T) | EUR | 105,60 | 102,52 | 102,50 | 0,00 |
AT0000A2C2D0 | SB Aktien Europa (A) | EUR | 17,48 | 16,64 | 16,64 | 95,32 |
AT0000721444 | SB Aktien Europa (T) | EUR | 18,02 | 17,16 | 17,16 | 95,32 |
AT0000A2C038 | SB Aktien Nordamerika (A) | EUR | 156,10 | 147,25 | 147,25 | 98,33 |
AT0000A2C046 | SB Aktien Nordamerika (T) | EUR | 156,10 | 147,25 | 147,25 | 98,33 |
AT0000A2C053 | SB Anleihen Global (A) | EUR | 97,60 | 94,71 | 94,70 | 0,00 |
AT0000A2C061 | SB Anleihen Global (T) | EUR | 97,60 | 94,71 | 94,70 | 0,00 |
AT0000673603 | Schoellerbank PF 33 (T) | EUR | 16759,96 | 16759,96 | 16759,96 | 38,94 |
AT0000A0MPH8 | Schoellerbank SF 11 (T) | EUR | 1455,30 | 1455,28 | 1455,25 | 32,06 |
AT0000A1PLA3 | Schoellerbank SF 17 | EUR | 1604,85 | 1604,84 | 1604,80 | 94,52 |
AT0000A21920 | Schoellerbank SF 19 | EUR | 1322,95 | 1322,94 | 1322,90 | 69,87 |
AT0000A29TA4 | Schoellerbank SF 23 | EUR | 1137,55 | 1137,52 | 1137,50 | 37,42 |
AT0000A255Z9 | Schoellerbank SF 2019 | EUR | 10662,15 | 10662,15 | 10662,15 | 8,58 |
AT0000A07N17 | Schoellerbank Value Select (A) | EUR | 191,00 | 181,86 | 181,86 | 91,20 |
AT0000A2C9Z8 | SF OS-Future Invest (VT) | EUR | 136,15 | 136,14 | 136,10 | 85,61 |
AT0000A2C8D7 | SF VISTA (VT) | EUR | 136,60 | 136,56 | 136,55 | 85,62 |
AT0000A08E33 | Hippolyt-Fonds | EUR | 136,80 | 136,80 | 136,80 | 35,41 |
AT0000A2S745 | SB2021 | EUR | 10311,65 | 10311,64 | 10311,60 | 30,95 |
AT0000A2S7N0 | SB Anleihen Nachhaltig (A) | EUR | 102,20 | 99,18 | 99,15 | 0,00 |
AT0000A2S7P5 | SB Anleihen Nachhaltig (T) | EUR | 102,20 | 99,18 | 99,15 | 0,00 |
AT0000A2VDU4 | HERMES01032022 | EUR | 1102,40 | 1102,38 | 1102,35 | 63,96 |
AT0000A30AR6 | WKT 1 | EUR | 10995,00 | 10994,97 | 10994,95 | 39,74 |
AT0000A326G8 | BlumM | EUR | 11881,45 | 11881,45 | 11881,45 | 81,57 |
AT0000A326J2 | FAM3 | EUR | 11843,20 | 11843,17 | 11843,15 | 79,95 |
AT0000A38H00 | Kitz01 | EUR | 1047,35 | 1047,34 | 1047,30 | 22,12 |
AT0000A39VB7 | PETERL-Fonds | EUR | 104,15 | 104,11 | 104,10 | 0,97 |
AT0000A3EK53 | OBERHOF | EUR | 999,05 | 999,01 | 999,00 | 34,09 |
(A)... Ausschüttender Fonds
(T)... Thesaurierender Fonds
(V)... Thesaurierender Fonds mit Renten-Versicherungs-Option
(VT)...Vollthesaurierender Fonds
Fondspreise Publikumsfonds
VOILA_REP_ID=C1257E77:00296CBA