SONDERVERMÖGEN UND MITEIGENTUMSRECHTE AM SONDERVERMÖGEN PER 30.12.2024
Name des Fonds | Fondsvermögen per 30.12.2024 in Euro |
---|---|
Schoellerbank Kurzinvest | 220.188.980,52 |
Schoellerbank Vorsorgefonds | 340.877.479,10 |
Schoellerbank Corporate Bond Fund | 251.342.595,97 |
Schoellerbank Realzins Plus | 176.153.603,90 |
Schoellerbank Euro Alternativ | 83.877.219,75 |
Schoellerbank USD Rentenfonds | 24.433.838,75 |
Schoellerbank Ethik Aktien | 270.038.269,66 |
Schoellerbank Aktienfonds Dividende | 158.021.673,98 |
Schoellerbank Ethik Vorsorge | 174.785.533,55 |
Schoellerbank Global Balanced | 191.182.738,81 |
Schoellerbank Global Income | 51.669.665,10 |
Schoellerbank Global Balanced Plus | 79.903.160,04 |
Schoellerbank Global Dividend | 74.623.623,92 |
All World | 44.858.337,12 |
All Japan | 47.787.311,76 |
All Trends | 45.613.745,58 |
All Asia | 61.586.341,71 |
Schoellerbank Global Health Care | 21.221.677,52 |
Schoellerbank Global Pension Fonds | 296.492.241,68 |
Schoellerbank Global Dynamic | 20.160.219,46 |
Schoellerbank Global Resources | 16.387.144,19 |
Schoellerbank Diversified Income Fund | 131.083.711,43 |
Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio | 373.720.454,06 |
Schoellerbank Equity Income | 25.597.443,73 |
Globo | 111.279,95 |
SB Aktien Europa | 72.125.421,48 |
SB Aktien Nordamerika | 222.267.792,87 |
SB EURO Staatsanleihen | 996.039.257,89 |
SB EURO Unternehmensanleihen | 336.271.051,72 |
SB Anleihen Global | 251.254.142,49 |
SB Anleihen Nachhaltig | 116.967.661,55 |
Schoellerbank ESG Dynamisch | 147.118.698,65 |
Schoellerbank PF 33 | 7.101.003,42 |
Schoellerbank Value Select | 474.135.541,24 |
Schoellerbank SF 11 | 10.647.715,14 |
KIRUSIPE | 25.590.408,91 |
Florentini | 19.894.121,87 |
Schoellerbank SF 17 | 45.838.367,59 |
FF_FutureTrust | 23.143.931,36 |
KonVa | 15.667.237,86 |
Schoellerbank SF 19 | 16.222.117,61 |
Schoellerbank SF 2019 | 151.461.975,31 |
OSF 2019 | 43.641.664,20 |
Schoellerbank SF 23 | 10.727.117,03 |
SF VISTA | 13.224.115,55 |
SF OS-Future Invest | 14.650.174,57 |
BlumE | 23.374.391,09 |
BlumP | 40.740.847,99 |
FAM1 | 27.865.659,00 |
FAM2 | 39.281.771,67 |
Multi Invest 156 | 143.518.932,76 |
Lakeside 11 | 12.287.643,67 |
SB2021 | 10.394.583,15 |
HERMES01032022 | 22.421.532,62 |
WKT 1 | 13.503.753,04 |
Hippolyt-Fonds | 183.959.021,91 |
BlumM | 15.326.286,08 |
FAM3 | 21.641.423,79 |
Kitz01 | 50.498.085,28 |
OBERHOF | 50.309.266,02 |
Schoellerbank FR 1 | 21.035.873,04 |
NOMA | 51.856.582,10 |
SCHOELLER 2014 | 84.896.008,75 |
PETERL-Fonds | 224.472.453,93 |
Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung der Schoellerbank Invest AG. Sie stellt weder eine Finanzanalyse, eine Analageberatung, eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf noch ein Angebot oder eine Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten und Veranlagungen dar. Diese Marketingmitteilung wurde nicht im Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt auch nicht dem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen. Die enthaltenen Informationen basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung - vorbehaltlich von Änderungen und Ergänzungen. Die Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Vollständigkeit oder Richtigkeit kann nicht übernommen werden. Da jede Anlageentscheidung einer individuellen Abstimmung auf die persönlichen Verhältnisse der Anleger:innen bedarf, ersetzt diese Information nicht die eingehende persönliche Beratung und Risikoaufklärung durch die Kundenberater:innen im Rahmen eines Beratungsgesprächs. Wir weisen darauf hin, dass die Prospekte, die Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG sowie die Basisinformationsblätter (BIB) aller in dieser Publikation genannten, von uns verwalteten Investmentfonds entsprechend den Bestimmungen des InvFG und des AIFMG erstellt wurden, wichtige Risikohinweise enthalten und die alleinige Verkaufsunterlage darstellen. Die veröffentlichten Prospekte, die Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG, sowie die Basisinformationsblätter (BIB) der Schoellerbank-Fonds in deutscher Sprache in der jeweils aktuellen Fassung stehen den Interessent:innen unter Fondspublikationen kostenlos zur Verfügung. Die Berechnung der Fondserträge erfolgt als finanzmathematische Rendite nach der offiziellen OeKB-Methode ohne Berücksichtigung von Ausgabe- und Rücknahmespesen, KESt und Wiederanlagerabatt. Bitte beachten Sie, dass die errechneten Werte von Investmentfonds Schwankungen unterliegen können. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Im Rahmen der Anlagestrategie können einige Investmentfonds bis zu 100 v.H. ihres Fondsvermögens in andere Investmentfonds investieren. Aufgrund der Zusammensetzung ihres Portfolios können Investmentfonds eine erhöhte Volatilität aufweisen. In den durch die FMA bewilligten Fondsbestimmungen können Emittenten angegeben sein, die zu mehr als 35 v.H. im Fondsvermögen gewichtet sein können. Marktbedingt geringere oder sogar negative Renditen von Geldmarktinstrumenten bzw. Anleihen können die Nettoinventarwerte der Investmentfonds negativ beeinflussen bzw. nicht ausreichend sein, um die laufenden Kosten zu decken. Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Zu den Beschränkungen des Vertriebes der Schoellerbank-Fonds an amerikanische Staatsbürger:innen entnehmen Sie die entsprechenden Hinweise auf Seite 3 f des Prospektes des jeweiligen Fonds. Die Schoellerbank Invest AG ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Schoellerbank Aktiengesellschaft. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache sowie Informationen zur Beendigung des grenzüberschreitenden Vertriebs in einem Mitgliedsstaat finden Sie hier.