Fondspreise Spezialfonds / Institutionelle

Aktualisiert am 24.06.2025
ISIN Fondname Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis errechneter Wert Kapitalbeteiligungsquote
AT0000673603 Schoellerbank PF 33 (T) EUR 16.607,29 16.607,29 16.607,29 35,77
AT0000721444 SB Aktien Europa (T) EUR 18,76 17,86 17,86 94,85
AT0000A06X24 Globo EUR 55,30 54,20 54,20 35,08
AT0000A07N17 Schoellerbank Value Select (A) EUR 182,20 173,43 173,43 92,28
AT0000A08E33 Hippolyt-Fonds EUR 135,05 135,00 135,02 33,30
AT0000A0MPH8 Schoellerbank SF 11 EUR 1.450,45 1.450,40 1.450,42 32,87
AT0000A0UHF2 KIRUSIPE EUR 1.495,58 1.495,58 1.495,58 34,66
AT0000A0VL88 Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio (T) EUR 54.780,90 53.185,30 53.185,31 78,50
AT0000A0ZPD9 Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio (A) EUR 40.177,50 39.007,20 39.007,20 78,50
AT0000A1A5E4 SCHOELLER 2014 EUR 220,59 220,59 220,59 96,74
AT0000A1ERG1 Florentini (A) EUR 1.263,50 1.263,50 1.263,50 45,23
AT0000A1PLA3 Schoellerbank SF 17 EUR 1.445,55 1.445,50 1.445,51 94,80
AT0000A1UXS0 FF_FutureTrust EUR 1.286,15 1.286,15 1.286,15 91,47
AT0000A1Z9E7 KonVa EUR 1.178,45 1.178,40 1.178,43 17,42
AT0000A218E2 Multi Invest 156 EUR 1.189,86 1.189,86 1.189,86 32,17
AT0000A21920 Schoellerbank SF 19 EUR 1.288,40 1.288,35 1.288,36 67,38
AT0000A255Z9 Schoellerbank SF 2019 EUR 10.873,60 10.873,55 10.873,58 8,86
AT0000A25JM8 OSF 2019 EUR 13.800,60 13.800,55 13.800,56 49,22
AT0000A29TA4 Schoellerbank SF 23 EUR 1.122,40 1.122,35 1.122,38 38,83
AT0000A2B5D4 Schoellerbank Equity Income (A) EUR 10.991,85 10.671,65 10.671,66 91,62
AT0000A2B5E2 Schoellerbank Equity Income (T) EUR 12.502,70 12.138,50 12.138,54 91,62
AT0000A2BZZ8 SB EURO Unternehmensanleihen (A) EUR 95,70 92,90 92,90 0,00
AT0000A2C004 SB EURO Unternehmensanleihen (T) EUR 101,15 98,15 98,19 0,00
AT0000A2C012 SB EURO Staatsanleihen (A) EUR 100,85 97,85 97,88 0,00
AT0000A2C020 SB EURO Staatsanleihen (T) EUR 107,70 104,55 104,56 0,00
AT0000A2C038 SB Aktien Nordamerika (A) EUR 141,30 133,25 133,29 98,30
AT0000A2C046 SB Aktien Nordamerika (T) EUR 141,30 133,25 133,29 98,30
AT0000A2C053 SB Anleihen Global (A) EUR 93,90 91,15 91,15 0,00
AT0000A2C061 SB Anleihen Global (T) EUR 93,90 91,15 91,15 0,00
AT0000A2C2D0 SB Aktien Europa (A) EUR 18,19 17,32 17,32 94,85
AT0000A2C8D7 SF VISTA (VT) EUR 130,65 130,60 130,62 85,84
AT0000A2C9Z8 SF OS-Future Invest (VT) EUR 130,20 130,15 130,19 85,92
AT0000A2EKP5 BlumE EUR 12.606,60 12.606,55 12.606,56 49,03
AT0000A2EKQ3 BlumP EUR 13.468,75 13.468,70 13.468,73 75,46
AT0000A2EKR1 FAM1 EUR 11.483,55 11.483,50 11.483,51 19,90
AT0000A2EKS9 FAM2 EUR 12.685,30 12.685,30 12.685,30 47,00
AT0000A2QAW6 Lakeside 11 EUR 1.074,30 1.074,25 1.074,27 67,98
AT0000A2S745 SB2021 EUR 10.185,55 10.185,55 10.185,55 29,81
AT0000A2S7N0 SB Anleihen Nachhaltig (A) EUR 103,45 100,35 100,39 0,00
AT0000A2S7P5 SB Anleihen Nachhaltig (T) EUR 103,45 100,35 100,39 0,00
AT0000A2VDU4 HERMES01032022 EUR 1.077,30 1.077,30 1.077,30 63,99
AT0000A30AR6 WKT 1 EUR 10.853,45 10.853,40 10.853,43 36,51
AT0000A326G8 BlumM EUR 11.640,65 11.640,60 11.640,61 79,13
AT0000A326J2 FAM3 EUR 11.621,70 11.621,65 11.621,67 77,57
AT0000A38H00 Kitz01 EUR 1.043,15 1.043,10 1.043,14 22,13
AT0000A39VB7 PETERL-Fonds EUR 102,70 102,65 102,66 9,42
AT0000A3EK53 OBERHOF EUR 984,30 984,25 984,28 46,85
AT0000A3FFG9 Schoellerbank FR 1 EUR 9.956,35 9.956,30 9.956,32 34,05
AT0000A3FZ14 NOMA EUR 943,45 943,45 943,45 74,64
AT0000A3GQN0 LUS EUR 972,70 972,70 972,70 53,25

Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung der Schoellerbank Invest AG. Sie stellt weder eine Finanzanalyse, eine Analageberatung, eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf noch ein Angebot oder eine Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten und Veranlagungen dar. Diese Marketingmitteilung wurde nicht im Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt auch nicht dem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen. Die enthaltenen Informationen basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung - vorbehaltlich von Änderungen und Ergänzungen. Die Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Vollständigkeit oder Richtigkeit kann nicht übernommen werden. Da jede Anlageentscheidung einer individuellen Abstimmung auf die persönlichen Verhältnisse der Anleger:innen bedarf, ersetzt diese Information nicht die eingehende persönliche Beratung und Risikoaufklärung durch die Kundenberater:innen im Rahmen eines Beratungsgesprächs. Wir weisen darauf hin, dass die Prospekte, die Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG sowie die Basisinformationsblätter (BIB) aller in dieser Publikation genannten, von uns verwalteten Investmentfonds entsprechend den Bestimmungen des InvFG und des AIFMG erstellt wurden, wichtige Risikohinweise enthalten und die alleinige Verkaufsunterlage darstellen. Die veröffentlichten Prospekte, die Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG, sowie die Basisinformationsblätter (BIB) der Schoellerbank-Fonds in deutscher Sprache in der jeweils aktuellen Fassung stehen den Interessent:innen unter https://schoellerbank.at/schoellerbank-invest-ag/fondsuebersicht.jsp kostenlos zur Verfügung. Die Berechnung der Fondserträge erfolgt als finanzmathematische Rendite nach der offiziellen OeKB-Methode ohne Berücksichtigung von Ausgabe- und Rücknahmespesen, KESt und Wiederanlagerabatt. Bitte beachten Sie, dass die errechneten Werte von Investmentfonds Schwankungen unterliegen können. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Im Rahmen der Anlagestrategie können einige Investmentfonds bis zu 100 v.H. ihres Fondsvermögens in andere Investmentfonds investieren. Aufgrund der Zusammensetzung ihres Portfolios können Investmentfonds eine erhöhte Volatilität aufweisen. In den durch die FMA bewilligten Fondsbestimmungen können Emittenten angegeben sein, die zu mehr als 35 v.H. im Fondsvermögen gewichtet sein können. Marktbedingt geringere oder sogar negative Renditen von Geldmarktinstrumenten bzw. Anleihen können die Nettoinventarwerte der Investmentfonds negativ beeinflussen bzw. nicht ausreichend sein, um die laufenden Kosten zu decken. Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Zu den Beschränkungen des Vertriebes der Schoellerbank-Fonds an US-amerikanische Staatsbürger:innen entnehmen Sie die entsprechenden Hinweise auf Seite 3 f des Prospektes des jeweiligen Fonds. Die Schoellerbank Invest AG ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Schoellerbank Aktiengesellschaft. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache sowie Informationen zur Beendigung des grenzüberschreitenden Vertriebs in einem Mitgliedsstaat finden Sie hier.