Schoellerbank USD Rentenfonds | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Wertentwicklung in % EUR | 16,51 | 11,47 | - | - | - | - | - | |
Ausschüttung vor Abzug der KESt in EUR | 0,80 | 0,74 | - | - | - | - | - | 0,60 |
KESt-Anteil in EUR | 0,22 | 0,30 | - | - | - | - | - | 0,11149 |
KESt-Auszahlung in EUR | 0,35 | 0,47 | - | - | - | - | - | 0,1902 |
EU-QueSt-Anteil in EUR (A) | 0,23 | 0,29 | - | - | - | - | - | - |
EU-QueSt-Anteil in EUR (T) | 0,36 | 0,45 | - | - | - | - | - | - |
KESt auf Zinsen gemäß § 98 EStG (Ausländer-KESt) in Euro (A) | - | frei | - | - | - | - | - | - |
KESt auf Zinsen gemäß § 98 EStG (Ausländer-KESt) in Euro (T) | - | frei | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | |
Wertentwicklung in % USD | 2,79 | 0,16 | 0,09 | 1,66 | -0,67 | 6,02 | | |
Ausschüttung vor Abzug der KESt in USD | 1,00 | 0,80 | 1,00 | 0,70 | 1,00 | 1,00 | 1,30 | |
KESt-Anteil in USD | 0,27 | 0,32 | 0,25 | 0,1665 | 0,1443 | 0,2750 | 0,5393 | |
KESt-Auszahlung in USD | 0,43 | 0,51 | 0,40 | 0,2672 | 0,1507 | 0,3561 | 0,8999 | |
EU-QueSt-Anteil in USD (A) | 0,29 | 0,31 | 0,31 | - | - | - | - | |
EU-QueSt-Anteil in USD (T) | 0,45 | 0,48 | 0,49 | - | - | - | - | |
KESt auf Zinsen gemäß § 98 EStG (Ausländer-KESt) in Euro (A) | - | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
KESt auf Zinsen gemäß § 98 EStG (Ausländer-KESt) in Euro (T) | - | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
Quelle der Performancezahlen: Oesterreichische Kontrollbank (OeKB)
Berechnungsmethode: Bei der international üblichen Analysemethode der OeKB wird angenommen, dass erfolgte Ausschüttungen ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlag, KESt und Wiederanlagerabatt am Ausschüttungsstichtag zum errechneten Wert wiederveranlagt werden. Dies ermöglicht einen objektiven Vergleich mit anderen Fonds.
Werbemitteilung der Schoellerbank Invest AG. Die Fondsbestimmungen des Schoellerbank USD Rentenfonds wurden von der Finanzmarktaufsicht bewilligt und sind mit 22.12.2017 in Kraft getreten. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Vereinigten Staaten von Amerika, Europäische Investitionsbank, Asian Development Bank, Weltbank zu investieren. Aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios weist der Investmentfonds eine erhöhte Volatilität auf. Quelle für Performancezahlen: Oesterreichische Kontrollbank (OeKB). Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Ausgabe- und Rücknahmespesen sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt. Der veröffentlichte Prospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) des Schoellerbank USD Rentenfonds in deutscher Sprache in der jeweils aktuellen Fassung stehen dem Interessenten unter www.schoellerbank.at/fondspublikationen kostenlos zur Verfügung. Diese stellen die alleinige Verkaufsunterlage dar und enthalten wichtige Risikohinweise. Alle Informationen Dritter wurden mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt und geprüft, dennoch kann keine Haftung für deren Richtigkeit übernommen werden. Die Schoellerbank Invest AG ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Schoellerbank Aktiengesellschaft.