Schoellerbank Vorsorgefonds | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002* | 2003 | 2004 |
Wertentwicklung in % | 9,77 | -1,37 | 5,06 | 5,77 | 9,07 | 3,57 | 6,10 |
Ausschüttung vor Abzug der KESt in EUR | 4,36 | 2,90 | 5,50 | 4,20 | 3,80/1,30 | 3,20 | 3,50 |
KESt-Anteil in EUR | 0,79 | 0,40 | 0,79 | 0,72 | 0,61/0,28 | 0,59 | 0,61 |
KESt-Auszahlung in EUR | - | 0,40 | 0,82 | 0,80 | 0,71/0,34 | 0,74 | 0,79 |
* Im Jahr 2002 gab es aufgrund eines Rumpfrechnungsjahres zwei Ausschüttungen
Schoellerbank Vorsorgefonds | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Wertentwicklung in % | -0,74 | 6,19 | -0,91 | 1,44 | -1,12 | 0,82 | 2,24 | 1,04 | -2,41 |
Ausschüttung vor Abzug der KESt in EUR | 2,00 | 1,70 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,60 | 1,00 | 0,50 |
KESt-Anteil in EUR | 0,42 | 0,31 | 0,39 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,0625 | 0,4391 | 0,00 |
KESt-Auszahlung in EUR | 0,78 | 0,59 | 0,75 | 0,64 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1945 | 0,8904 | 0,00 |
EU-QueSt-Anteil in EUR (A) | 0,62 | 0,59 | 0,56 | 0,50 | - | - | - | - | - |
EU-QueSt-Anteil in EUR (T) | 1,13 | 1,10 | 1,08 | 0,97 | - | - | - | - | - |
KESt auf Zinsen gemäß § 98 EStG (Ausländer-KESt) in Euro (A) | - | - | 0,27 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,2619 | 0,00 |
KESt auf Zinsen gemäß § 98 EStG (Ausländer-KESt) in Euro (T) | - | - | 0,53 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,5306 | 0,00 |
Quelle der Performancezahlen: Oesterreichische Kontrollbank (OeKB)
Berechnungsmethode: Bei der international üblichen Analysemethode der OeKB wird angenommen, dass erfolgte Ausschüttungen ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlag, KESt und Wiederanlagerabatt am Ausschüttungsstichtag zum errechneten Wert wiederveranlagt werden. Dies ermöglicht einen objektiven Vergleich mit anderen Fonds.
Ausschüttungsrendite
Schoellerbank Vorsorgefonds (A) AT0000902424 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Ausschüttung vor Abzug der KESt in % *) | 3,22 | 2,83 | 1,63 | 1,66 | 0,84 | 0,85 | 1,03 | 1,68 | 0,87 |
Ausschüttung nach Abzug der KESt in % *) | 2,54 | 2,32 | 1,00 | 1,12 | 0,84 | 0,85 | 0,92 | 0,94 | 0,85 |
Ausschüttung nach Abzug der EU-Quest in % *) | 2,22 | 1,85 | 0,72 | 0,83 | - | - | - | - | - |
*) Basis für die Berechnung der Ausschüttung in % ist der Kurs (NAV) am Ausschüttungstag des Vorjahres
Marketingmitteilung der Schoellerbank Invest AG. Die Fondsbestimmungen des Schoellerbank Vorsorgefonds wurden von der Finanzmarktaufsicht bewilligt. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich bzw. deren Bundesländern Salzburg, Niederösterreich, Oberösterreich zu investieren. Quelle: Oesterreichische Kontrollbank (OeKB). Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Ausgabe- und Rücknahmespesen sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt. Der veröffentlichte Prospekt sowie das Basisinformationsblatt (BIB) des Schoellerbank Vorsorgefonds in deutscher Sprache in der jeweils aktuellen Fassung stehen den Interessent:innen unter www.schoellerbank.at/fondspublikationen kostenlos zur Verfügung. Bitte lesen Sie den Prospekt und das Basisinformationsblatt, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Diese stellen die alleinige Verkaufsunterlage dar und enthalten wichtige Risikohinweise. Alle Informationen Dritter wurden mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt und geprüft, dennoch kann keine Haftung für deren Richtigkeit übernommen werden. Die Schoellerbank Invest AG ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Schoellerbank Aktiengesellschaft. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache sowie Informationen zur Beendigung des grenzüberschreitenden Vertriebs in einem Mitgliedstaat finden Sie unter https://www.schoellerbank.at/anlegerrechte.