Schoellerbank Vorsorgefonds | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung in % | -9,82 | 3,93 | 1,72 | |||||
Ausschüttung vor Abzug der KESt in EUR | 0,50 | 0,90 | 0,95 | |||||
KESt-Anteil in EUR | 0,1109 | 0,0072 | 0,00 | |||||
KESt-Auszahlung in EUR | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | |||||
KESt auf Zinsen gemäß § 98 EStG (Ausländer-KESt) in Euro (A) | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | |||||
KESt auf Zinsen gemäß § 98 EStG (Ausländer-KESt) in Euro (T) | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
Quelle der Performancezahlen: Oesterreichische Kontrollbank (OeKB)
Berechnungsmethode: Bei der international üblichen Analysemethode der OeKB wird angenommen, dass erfolgte Ausschüttungen ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlag, KESt und Wiederanlagerabatt am Ausschüttungsstichtag zum errechneten Wert wiederveranlagt werden. Dies ermöglicht einen objektiven Vergleich mit anderen Fonds.
Ausschüttungsrendite
Schoellerbank Vorsorgefonds (A) AT0000902424 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausschüttung vor Abzug der KESt in % *) | 0,87 | 1,74 | 1,88 | ||||||
Ausschüttung nach Abzug der KESt in % *) | 0,68 | 1,72 | 1,88 | ||||||
Ausschüttung nach Abzug der EU-Quest in % *) | - | - | - |
*) Basis für die Berechnung der Ausschüttung in % ist der Kurs (NAV) am Ausschüttungstag des Vorjahres