Wertentwicklung & Ausschüttung/Auszahlung pro Kalenderjahr
Schoellerbank USD Rentenfonds | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung in % EUR | ||||||
Ausschüttung vor Abzug der KESt in EUR | ||||||
KESt-Anteil in EUR | ||||||
KESt-Auszahlung in EUR | ||||||
EU-QueSt-Anteil in EUR (A) | ||||||
EU-QueSt-Anteil in EUR (T) | ||||||
KESt auf Zinsen gemäß § 98 EStG (Ausländer-KESt) in Euro (A) | ||||||
KESt auf Zinsen gemäß § 98 EStG (Ausländer-KESt) in Euro (T) | ||||||
Wertentwicklung in % USD | 4,69 | -4,90 | -8,88 | 4,34 | -0,68 | |
Ausschüttung vor Abzug der KESt in USD | 1,30 | 0,60 | 0,70 | 1,10 | 1,60 | |
KESt-Anteil in USD | 0,5393 | 0,1149 | 0,0607 | 0,1831 | 0,00 | |
KESt-Auszahlung in USD | 0,8999 | 0,1902 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | |
EU-QueSt-Anteil in USD (A) | - | - | - | - | - | |
EU-QueSt-Anteil in USD (T) | - | - | - | - | - | |
KESt auf Zinsen gemäß § 98 EStG (Ausländer-KESt) in USD (A) | - | - | - | - | - | |
KESt auf Zinsen gemäß § 98 EStG (Ausländer-KESt) in USD (T) | - | - | - | - | - |
*ab 2020
Quelle der Performancezahlen: Oesterreichische Kontrollbank (OeKB)
Berechnungsmethode: Bei der international üblichen Analysemethode der OeKB wird angenommen, dass erfolgte Ausschüttungen ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlag, KESt und Wiederanlagerabatt am Ausschüttungsstichtag zum errechneten Wert wiederveranlagt werden. Dies ermöglicht einen objektiven Vergleich mit anderen Fonds.