Schoellerbank Kurzinvest | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|
Wertentwicklung in % | 2,16 | 2,92 | 1,22 | 3,93 | -1,46 | 1,82 | 1,99 |
Ausschüttung vor Abzug der KESt in EUR | 1,75 | 2,31 | 2,90 | 2,05 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
KESt-Anteil in EUR | 0,43 | 0,58 | 0,72 | 0,51 | 0,15 | 0,21 | 0,23 |
KESt-Auszahlung in EUR | 0,51 | 0,70 | 0,89 | 0,65 | 0,19 | 0,27 | 0,31 |
EU-QueSt-Anteil in EUR (A) | 0,23 | 0,34 | 0,46 | 0,41 | 0,12 | 0,19 | 0,32 |
EU-QueSt-Anteil in EUR (T) | 0,27 | 0,41 | 0,57 | 0,52 | 0,15 | 0,25 | 0,43 |
Quelle der Performancezahlen: Oesterreichische Kontrollbank (OeKB)
Berechnungsmethode: Bei der international üblichen Analysemethode der OeKB wird angenommen, dass erfolgte Ausschüttungen ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlag, KESt und Wiederanlagerabatt am Ausschüttungsstichtag zum errechneten Wert wiederveranlagt werden. Dies ermöglicht einen objektiven Vergleich mit anderen Fonds.