Historische Wertentwicklung & Ausschüttung/Auszahlung pro Kalenderjahr
Schoellerbank Euro Alternativ | 1995* | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung in % | -0,34 | 5,98 | 15,03 | -0,11 | 11,51 | 11,82 | 8,24 |
Ausschüttung vor Abzug der KESt in EUR | - | 2,40 | 4,36 | 4,36 | 4,30 | 4,30 | 4,30 |
KESt-Anteil in EUR | - | 0,50 | 0,84 | 0,82 | 0,77 | 0,89 | 0,85 |
KESt-Auszahlung in EUR | - | - | - | - | 0,77 | 0,93 | 0,92 |
*ab 15.12.1995
Schoellerbank Euro Alternativ | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung in % | 1,03 | -4,94 | -0,88 | 10,59 | -4,76 | -1,93 |
Ausschüttung vor Abzug der KESt in EUR | 4,00 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
KESt-Anteil in EUR | 0,76 | 0,78 | 0,59 | 0,55 | 0,57 | 0,52 |
KESt-Auszahlung in EUR | 0,86 | 0,92 | 0,72 | 0,69 | 0,75 | 0,71 |
EU-QueSt-Anteil in EUR (A) | - | - | - | 0,0321 | 0,27 | 0,29 |
EU-QueSt-Anteil in EUR (T) | - | - | - | 0,0406 | 0,35 | 0,40 |
Schoellerbank Euro Alternativ | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung in % | 6,23 | 9,18 | 19,40 | 11,93 | 2,89 | -6,37 |
Ausschüttung vor Abzug der KESt in EUR | 3,50 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 |
KESt-Anteil in EUR | 0,39 | 0,44 | 0,41 | 0,38 | 0,33 | 0,28 |
KESt-Auszahlung in EUR | 0,56 | 0,66 | 0,64 | 0,61 | 0,54 | 0,48 |
EU-QueSt-Anteil in EUR (A) | 0,24 | 0,35 | 0,33 | 0,34 | 0,43 | 0,43 |
EU-QueSt-Anteil in EUR (T) | 0,34 | 0,52 | 0,51 | 0,55 | 0,71 | 0,74 |
KESt auf Zinsen gemäß § 98 EStG (Ausländer-KESt) in Euro (A) | - | - | - | - | - | - |
KESt auf Zinsen gemäß § 98 EStG (Ausländer-KESt) in Euro (T) | - | - | - | - | - | - |
Schoellerbank Euro Alternativ | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung in % | 10,94 | 7,43 | 2,58 | -9,04 | 1,17 | 4,29 | -3,24 | ||
Ausschüttung vor Abzug der KESt in EUR | 1,50 | 1,50 | 1,00 | 0,60 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | ||
KESt-Anteil in EUR | 0,25 | 0,90 | 0,56 | 0,1048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
KESt-Auszahlung in EUR | 0,45 | 1,60 | 1,01 | 0,1888 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
EU-QueSt-Anteil in EUR (A) | 0,42 | 0,36 | 0,30 | - | - | - | - | ||
EU-QueSt-Anteil in EUR (T) | 0,74 | 0,61 | 0,51 | - | - | - | - | ||
KESt auf Zinsen gemäß § 98 EStG (Ausländer-KESt) in Euro (A) | - | frei | frei | frei | frei | frei | frei | ||
KESt auf Zinsen gemäß § 98 EStG (Ausländer-KESt) in Euro (T) | - | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Quelle der Performancezahlen: Oesterreichische Kontrollbank (OeKB)
Berechnungsmethode: Bei der international üblichen Analysemethode der OeKB wird angenommen, dass erfolgte Ausschüttungen ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlag, KESt und Wiederanlagerabatt am Ausschüttungsstichtag zum errechneten Wert wiederveranlagt werden. Dies ermöglicht einen objektiven Vergleich mit anderen Fonds.
Ausschüttungsrendite
Schoellerbank Euro Alternativ (A) AT0000968961 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausschüttung vor Abzug der KESt in % *) | 2,37 | 1,94 | 1,85 | 1,14 | 0,70 | 1,00 | 1,26 | 1,22 |
Ausschüttung nach Abzug der KESt in % *) | 2,04 | 1,62 | 0,74 | 0,50 | 0,57 | 1,00 | 1,26 | 1,22 |
Ausschüttung nach Abzug der EU-Quest in % *) | 1,86 | 1,40 | 1,41 | 0,79 | - | - | - |
*) Basis für die Berechnung der Ausschüttung in % ist der Kurs (NAV) am Ausschüttungstag des Vorjahres