Historische Wertentwicklung & Ausschüttung/Auszahlung pro Kalenderjahr
Schoellerbank Corporate Bond | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung in % | 5,90 | 3,84 | -1,76 | 1,18 | 7,10 | 5,12 |
Ausschüttung vor Abzug der KESt inEUR | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,10 | 3,50 | 3,20 |
KEST-Anteil in EUR | 0,65 | 0,68 | 0,73 | 0,76 | 0,79 | 0,78 |
KEST-Auszahlungin EUR | 0,81 | 0,87 | 0,96 | 1,03 | 1,11 | 1,14 |
EU-QueSt-Anteil in EUR (A) | - | frei | frei | frei | frei | frei |
EU-QueSt-Anteil in EUR (T) | - | frei | frei | frei | frei | frei |
Schoellerbank Anleihefonds | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung in % | 3,32 | 4,15 | 6,35 | 0,22 | 4,71 | 0,60 |
Ausschüttung vor Abzug der KESt inEUR | 3,20 | 3,00 | 2,70 | 2,00 | 1,70 | 1,50 |
KEST-Anteil in EUR | 0,79 | 0,75 | 0,66 | 0,58 | 0,54 | 0,30 |
KEST-Auszahlungin EUR | 1,12 | 1,17 | 1,06 | 0,96 | 0,92 | 0,51 |
EU-QueSt-Anteil in EUR (A) | frei | frei | 0,92 | 0,82 | 0,75 | 0,72 |
EU-QueSt-Anteil in EUR (T) | frei | frei | 1,48 | 1,35 | 1,26 | 1,24 |
KESt auf Zinsen gemäß § 98 EStG (Ausländer-KESt) in Euro (A) | - | - | - | - | - | 0,11 |
KESt auf Zinsen gemäß § 98 EStG (Ausländer-KESt) in Euro (T) | - | - | - | - | - | 0,19 |
Schoellerbank Corporate Bond Fund | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung in % | 1,63 | -0,62 | -0,36 | 0,54 | 0,92 | -1,54 | -10,54 | 6,04 |
Ausschüttung vor Abzug der KESt inEUR | 1,00 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,60 | 0,60 | 1,00 |
KEST-Anteil in EUR | 0,09 | 0,2064 | 0,2397 | 0,1592 | 0,0276 | 0,1500 | 0,0000 | 0,0000 |
KEST-Auszahlungin EUR | 0,13 | 0,3640 | 0,4375 | 0,2628 | 0,0487 | 0,2492 | 0,0000 | 0,0000 |
EU-QueSt-Anteil in EUR (A) | 0,62 | - | - | - | - | - | - | - |
EU-QueSt-Anteil in EUR (T) | 1,08 | - | - | - | - | - | - | - |
KESt auf Zinsen gemäß § 98 EStG (Ausländer-KESt) in Euro (A) | 0,03 | 0,0914 | 0,0804 | 0,0420 | 0,0064 | 0,0327 | 0,0000 | 0,0000 |
KESt auf Zinsen gemäß § 98 EStG (Ausländer-KESt) in Euro (T) | 0,05 | 0,1612 | 0,1321 | 0,0754 | 0,0112 | 0,0601 | 0,0000 | 0,0000 |
Quelle der Performancezahlen: Oesterreichische Kontrollbank (OeKB)
Berechnungsmethode: Bei der international üblichen Analysemethode der OeKB wird angenommen, dass erfolgte Ausschüttungen ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlag, KESt und Wiederanlagerabatt am Ausschüttungsstichtag zum errechneten Wert wiederveranlagt werden. Dies ermöglicht einen objektiven Vergleich mit anderen Fonds.
Schoellerbank Corporate Bond Fund | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung in % | 4,95 | ||||
Ausschüttung vor Abzug der KESt inEUR | 1,50 | ||||
KEST-Anteil in EUR | 0,00 | ||||
KEST-Auszahlungin EUR | 0,00 | ||||
EU-QueSt-Anteil in EUR (A) | - | ||||
EU-QueSt-Anteil in EUR (T) | - | ||||
KESt auf Zinsen gemäß § 98 EStG (Ausländer-KESt) in Euro (A) | - | ||||
KESt auf Zinsen gemäß § 98 EStG (Ausländer-KESt) in Euro (T) | - |
Quelle der Performancezahlen: Oesterreichische Kontrollbank (OeKB)
Berechnungsmethode: Bei der international üblichen Analysemethode der OeKB wird angenommen, dass erfolgte Ausschüttungen ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlag, KESt und Wiederanlagerabatt am Ausschüttungsstichtag zum errechneten Wert wiederveranlagt werden. Dies ermöglicht einen objektiven Vergleich mit anderen Fonds.
Ausschüttungsrendite
Schoellerbank Anleihefonds (A) AT0000913926 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|
Ausschüttung vor Abzug der KESt in % *) | 2,81 | 2,42 | 2,11 |
Ausschüttung nach Abzug der KESt in % *) | 1,99 | 1,65 | 1,69 |
Ausschüttung nach Abzug der EU-Quest in % *) | 1,66 | 1,35 | 1,10 |
Schoellerbank Corporate Bond Fund (A) AT0000913926 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausschüttung vor Abzug der KESt in % *) | 1,42 | 1,14 | 1,15 | 1,17 | 1,18 | 0,91 | 0,91 | 1,70 |
Ausschüttung nach Abzug der KESt in % *) | 1,29 | 0,85 | 0,81 | 0,94 | 1,14 | 0,67 | 0,91 | 1,70 |
Ausschüttung nach Abzug der EU-Quest in % *) | 0,54 | - | - | - | - | - | - |
*) Basis für die Berechnung der Ausschüttung in % ist der Kurs (NAV) am Ausschüttungstag des Vorjahres
Schoellerbank Corporate Bond Fund (A) AT0000913926 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausschüttung vor Abzug der KESt in % *) | 2,57 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ausschüttung nach Abzug der KESt in % *) | 2,57 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ausschüttung nach Abzug der EU-Quest in % *) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
*) Basis für die Berechnung der Ausschüttung in % ist der Kurs (NAV) am Ausschüttungstag des Vorjahres