Sonstige Fonds
Aktualisiert am 22.01.2025 | | Währung | Ausgabepreis | Errechneter Wert | Rücknahmepreis | Aktienquote |
---|
AT0000A0ZPD9 | Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio (A) | EUR | 44395,40 | 43102,33 | 43102,30 | 79,23 |
AT0000A0VL88 | Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio (T) | EUR | 59077,40 | 57356,68 | 57356,60 | 79,23 |
AT0000A2EKP5 | BlumE | EUR | 12966,85 | 12966,81 | 12966,80 | 50,53 |
AT0000A2EKQ3 | BlumP | EUR | 14275,50 | 14275,47 | 14275,45 | 77,78 |
AT0000A2EKR1 | FAM1 | EUR | 11530,50 | 11530,47 | 11530,45 | 20,96 |
AT0000A2EKS9 | FAM2 | EUR | 13003,10 | 13003,09 | 13003,05 | 51,47 |
AT0000A1UXS0 | FF_FutureTrust | EUR | 1300,45 | 1300,43 | 1300,40 | 92,26 |
AT0000A1ERG1 | Florentini (A) | EUR | 1290,67 | 1290,67 | 1290,67 | 47,62 |
AT0000A06X24 | Globo (T) | EUR | 56,35 | 55,26 | 55,25 | 37,30 |
AT0000A0UHF2 | KIRUSIPE (T) | EUR | 1531,27 | 1531,27 | 1531,27 | 36,15 |
AT0000A1Z9E7 | KonVa | EUR | 1182,45 | 1182,45 | 1182,45 | 18,83 |
AT0000A2QAW6 | Lakeside 11 | EUR | 1135,05 | 1135,01 | 1135,00 | 68,36 |
AT0000A218E2 | Multi Invest 156 | EUR | 1222,34 | 1222,34 | 1222,34 | 33,88 |
AT0000A25JM8 | OSF 2019 | EUR | 14297,90 | 14297,87 | 14297,85 | 50,44 |
AT0000A1A5E4 | SCHOELLER 2014 (T) | EUR | 239,05 | 239,05 | 239,05 | 96,38 |
AT0000A2B5D4 | Schoellerbank Equity Income (A) | EUR | 11263,30 | 10935,21 | 10935,20 | 94,10 |
AT0000A2B5E2 | Schoellerbank Equity Income (T) | EUR | 12811,50 | 12438,31 | 12438,30 | 94,10 |
AT0000A2BZZ8 | SB EURO Unternehmensanleihen (A) | EUR | 94,30 | 91,51 | 91,50 | 0,00 |
AT0000A2C004 | SB EURO Unternehmensanleihen (T) | EUR | 99,65 | 96,72 | 96,70 | 0,00 |
AT0000A2C012 | SB EURO Staatsanleihen (A) | EUR | 98,95 | 96,05 | 96,05 | 0,00 |
AT0000A2C020 | SB EURO Staatsanleihen (T) | EUR | 105,70 | 102,60 | 102,60 | 0,00 |
AT0000A2C2D0 | SB Aktien Europa (A) | EUR | 18,15 | 17,28 | 17,28 | 93,50 |
AT0000721444 | SB Aktien Europa (T) | EUR | 18,72 | 17,82 | 17,82 | 93,50 |
AT0000A2C038 | SB Aktien Nordamerika (A) | EUR | 160,45 | 151,33 | 151,30 | 98,38 |
AT0000A2C046 | SB Aktien Nordamerika (T) | EUR | 160,45 | 151,33 | 151,30 | 98,38 |
AT0000A2C053 | SB Anleihen Global (A) | EUR | 98,35 | 95,44 | 95,40 | 0,00 |
AT0000A2C061 | SB Anleihen Global (T) | EUR | 98,35 | 95,44 | 95,40 | 0,00 |
AT0000673603 | Schoellerbank PF 33 (T) | EUR | 16917,80 | 16917,80 | 16917,80 | 37,53 |
AT0000A0MPH8 | Schoellerbank SF 11 (T) | EUR | 1474,45 | 1474,44 | 1474,40 | 29,53 |
AT0000A1PLA3 | Schoellerbank SF 17 | EUR | 1654,40 | 1654,39 | 1654,35 | 93,81 |
AT0000A21920 | Schoellerbank SF 19 | EUR | 1355,70 | 1355,68 | 1355,65 | 67,70 |
AT0000A29TA4 | Schoellerbank SF 23 | EUR | 1150,45 | 1150,44 | 1150,40 | 35,30 |
AT0000A255Z9 | Schoellerbank SF 2019 | EUR | 10744,40 | 10744,39 | 10744,35 | 9,16 |
AT0000A07N17 | Schoellerbank Value Select (A) | EUR | 192,90 | 183,67 | 183,67 | 93,49 |
AT0000A2C9Z8 | SF OS-Future Invest (VT) | EUR | 139,50 | 139,48 | 139,45 | 85,82 |
AT0000A2C8D7 | SF VISTA (VT) | EUR | 139,95 | 139,94 | 139,90 | 85,77 |
AT0000A08E33 | Hippolyt-Fonds | EUR | 139,60 | 139,57 | 139,55 | 36,53 |
AT0000A2S745 | SB2021 | EUR | 10425,05 | 10425,03 | 10425,00 | 29,86 |
AT0000A2S7N0 | SB Anleihen Nachhaltig (A) | EUR | 102,45 | 99,46 | 99,45 | 0,00 |
AT0000A2S7P5 | SB Anleihen Nachhaltig (T) | EUR | 102,45 | 99,46 | 99,45 | 0,00 |
AT0000A2VDU4 | HERMES01032022 | EUR | 1123,50 | 1123,50 | 1123,50 | 63,43 |
AT0000A30AR6 | WKT 1 | EUR | 11154,05 | 11154,02 | 11154,00 | 37,61 |
AT0000A326G8 | BlumM | EUR | 12152,25 | 12152,22 | 12152,20 | 76,19 |
AT0000A326J2 | FAM3 | EUR | 12170,25 | 12170,25 | 12170,25 | 78,70 |
AT0000A38H00 | Kitz01 | EUR | 1057,00 | 1056,97 | 1056,95 | 22,94 |
AT0000A39VB7 | PETERL-Fonds | EUR | 104,40 | 104,39 | 104,35 | 1,00 |
AT0000A3EK53 | OBERHOF | EUR | 1011,65 | 1011,65 | 1011,65 | 34,94 |
AT0000A3FFG9 | Schoellerbank FR 1 | EUR | 10091,10 | 10091,10 | 10091,10 | 32,95 |
AT0000A3FZ14 | NOMA | EUR | 992,37 | 992,37 | 992,37 | 75,83 |
AT0000A3GQN0 | LUS | EUR | 1002,31 | 1002,31 | 1002,31 | 53,05 |
(A)... Ausschüttender Fonds
(T)... Thesaurierender Fonds
(V)... Thesaurierender Fonds mit Renten-Versicherungs-Option
(VT)...Vollthesaurierender Fonds
Fondspreise Publikumsfonds
VOILA_REP_ID=C1257E77:00296CBA