Sonstige Fonds
Aktualisiert am 04.12.2024 | | Währung | Ausgabepreis | Errechneter Wert | Rücknahmepreis | Aktienquote |
---|
AT0000A0ZPD9 | Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio (A) | EUR | 44699,30 | 43397,30 | 43397,30 | 85,04 |
AT0000A0VL88 | Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio (T) | EUR | 59481,70 | 57749,21 | 57749,20 | 85,04 |
AT0000A2EKP5 | BlumE | EUR | 13024,05 | 13024,05 | 13024,05 | 51,18 |
AT0000A2EKQ3 | BlumP | EUR | 14278,05 | 14278,03 | 14278,00 | 81,83 |
AT0000A2EKR1 | FAM1 | EUR | 11635,90 | 11635,88 | 11635,85 | 21,35 |
AT0000A2EKS9 | FAM2 | EUR | 13085,60 | 13085,57 | 13085,55 | 53,07 |
AT0000A1UXS0 | FF_FutureTrust | EUR | 1298,00 | 1298,00 | 1298,00 | 92,65 |
AT0000A1ERG1 | Florentini (A) | EUR | 1290,91 | 1290,91 | 1290,91 | 47,30 |
AT0000A06X24 | Globo (T) | EUR | 56,90 | 55,78 | 55,75 | 37,86 |
AT0000A0UHF2 | KIRUSIPE (T) | EUR | 1542,72 | 1542,72 | 1542,72 | 35,80 |
AT0000A1Z9E7 | KonVa | EUR | 1191,30 | 1191,30 | 1191,30 | 20,44 |
AT0000A2QAW6 | Lakeside 11 | EUR | 1146,45 | 1146,42 | 1146,40 | 70,19 |
AT0000A218E2 | Multi Invest 156 | EUR | 1230,11 | 1230,11 | 1230,11 | 34,33 |
AT0000A25JM8 | OSF 2019 | EUR | 14349,55 | 14349,54 | 14349,50 | 50,19 |
AT0000A1A5E4 | SCHOELLER 2014 (T) | EUR | 239,78 | 239,78 | 239,78 | 95,11 |
AT0000A2B5D4 | Schoellerbank Equity Income (A) | EUR | 11243,45 | 10915,95 | 10915,95 | 93,40 |
AT0000A2B5E2 | Schoellerbank Equity Income (T) | EUR | 12788,95 | 12416,41 | 12416,40 | 93,40 |
AT0000A2BZZ8 | SB EURO Unternehmensanleihen (A) | EUR | 95,65 | 92,85 | 92,85 | 0,00 |
AT0000A2C004 | SB EURO Unternehmensanleihen (T) | EUR | 101,10 | 98,14 | 98,10 | 0,00 |
AT0000A2C012 | SB EURO Staatsanleihen (A) | EUR | 100,15 | 97,21 | 97,20 | 0,00 |
AT0000A2C020 | SB EURO Staatsanleihen (T) | EUR | 107,00 | 103,84 | 103,80 | 0,00 |
AT0000A2C2D0 | SB Aktien Europa (A) | EUR | 17,95 | 17,09 | 17,09 | 93,64 |
AT0000721444 | SB Aktien Europa (T) | EUR | 18,51 | 17,62 | 17,62 | 93,64 |
AT0000A2C038 | SB Aktien Nordamerika (A) | EUR | 160,80 | 151,67 | 151,65 | 98,67 |
AT0000A2C046 | SB Aktien Nordamerika (T) | EUR | 160,80 | 151,67 | 151,65 | 98,67 |
AT0000A2C053 | SB Anleihen Global (A) | EUR | 99,60 | 96,66 | 96,65 | 0,00 |
AT0000A2C061 | SB Anleihen Global (T) | EUR | 99,60 | 96,66 | 96,65 | 0,00 |
AT0000673603 | Schoellerbank PF 33 (T) | EUR | 17095,29 | 17095,29 | 17095,29 | 39,39 |
AT0000A0MPH8 | Schoellerbank SF 11 (T) | EUR | 1484,75 | 1484,71 | 1484,70 | 32,51 |
AT0000A1PLA3 | Schoellerbank SF 17 | EUR | 1661,35 | 1661,35 | 1661,35 | 94,67 |
AT0000A21920 | Schoellerbank SF 19 | EUR | 1359,55 | 1359,51 | 1359,50 | 71,17 |
AT0000A29TA4 | Schoellerbank SF 23 | EUR | 1161,10 | 1161,09 | 1161,05 | 37,85 |
AT0000A255Z9 | Schoellerbank SF 2019 | EUR | 10823,40 | 10823,40 | 10823,40 | 8,77 |
AT0000A07N17 | Schoellerbank Value Select (A) | EUR | 196,80 | 187,38 | 187,38 | 91,31 |
AT0000A2C9Z8 | SF OS-Future Invest (VT) | EUR | 140,40 | 140,40 | 140,40 | 88,35 |
AT0000A2C8D7 | SF VISTA (VT) | EUR | 140,85 | 140,84 | 140,80 | 88,39 |
AT0000A08E33 | Hippolyt-Fonds | EUR | 140,20 | 140,16 | 140,15 | 36,19 |
AT0000A2S745 | SB2021 | EUR | 10539,30 | 10539,27 | 10539,25 | 31,40 |
AT0000A2S7N0 | SB Anleihen Nachhaltig (A) | EUR | 103,85 | 100,80 | 100,80 | 0,00 |
AT0000A2S7P5 | SB Anleihen Nachhaltig (T) | EUR | 103,85 | 100,80 | 100,80 | 0,00 |
AT0000A2VDU4 | HERMES01032022 | EUR | 1132,65 | 1132,63 | 1132,60 | 65,61 |
AT0000A30AR6 | WKT 1 | EUR | 11241,45 | 11241,44 | 11241,40 | 41,61 |
AT0000A326G8 | BlumM | EUR | 12231,50 | 12231,48 | 12231,45 | 81,80 |
AT0000A326J2 | FAM3 | EUR | 12178,35 | 12178,34 | 12178,30 | 80,32 |
AT0000A38H00 | Kitz01 | EUR | 1067,35 | 1067,31 | 1067,30 | 23,25 |
AT0000A39VB7 | PETERL-Fonds | EUR | 105,40 | 105,36 | 105,35 | 0,99 |
AT0000A3EK53 | OBERHOF | EUR | 1020,40 | 1020,40 | 1020,40 | 34,52 |
AT0000A3FZ14 | NOMA | EUR | 1001,36 | 1001,36 | 1001,36 | 82,89 |
(A)... Ausschüttender Fonds
(T)... Thesaurierender Fonds
(V)... Thesaurierender Fonds mit Renten-Versicherungs-Option
(VT)...Vollthesaurierender Fonds
Fondspreise Publikumsfonds
VOILA_REP_ID=C1257E77:00296CBA