Sonstige Fonds
Aktualisiert am 20.12.2024 | | Währung | Ausgabepreis | Errechneter Wert | Rücknahmepreis | Aktienquote |
---|
AT0000A0ZPD9 | Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio (A) | EUR | 43514,20 | 42246,72 | 42246,70 | 78,19 |
AT0000A0VL88 | Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio (T) | EUR | 57904,70 | 56218,12 | 56218,10 | 78,19 |
AT0000A2EKP5 | BlumE | EUR | 12786,35 | 12786,35 | 12786,35 | 49,66 |
AT0000A2EKQ3 | BlumP | EUR | 13996,95 | 13996,92 | 13996,90 | 78,22 |
AT0000A2EKR1 | FAM1 | EUR | 11519,25 | 11519,25 | 11519,25 | 20,58 |
AT0000A2EKS9 | FAM2 | EUR | 12867,00 | 12866,96 | 12866,95 | 50,98 |
AT0000A1UXS0 | FF_FutureTrust | EUR | 1264,40 | 1264,40 | 1264,40 | 90,69 |
AT0000A1ERG1 | Florentini (A) | EUR | 1273,19 | 1273,19 | 1273,19 | 46,83 |
AT0000A06X24 | Globo (T) | EUR | 56,05 | 54,94 | 54,90 | 35,57 |
AT0000A0UHF2 | KIRUSIPE (T) | EUR | 1517,70 | 1517,70 | 1517,70 | 35,24 |
AT0000A1Z9E7 | KonVa | EUR | 1177,20 | 1177,18 | 1177,15 | 18,31 |
AT0000A2QAW6 | Lakeside 11 | EUR | 1118,75 | 1118,73 | 1118,70 | 67,54 |
AT0000A218E2 | Multi Invest 156 | EUR | 1212,75 | 1212,75 | 1212,75 | 33,29 |
AT0000A25JM8 | OSF 2019 | EUR | 14055,40 | 14055,40 | 14055,40 | 49,40 |
AT0000A1A5E4 | SCHOELLER 2014 (T) | EUR | 233,00 | 233,00 | 233,00 | 95,26 |
AT0000A2B5D4 | Schoellerbank Equity Income (A) | EUR | 10900,05 | 10582,55 | 10582,55 | 93,41 |
AT0000A2B5E2 | Schoellerbank Equity Income (T) | EUR | 12398,30 | 12037,18 | 12037,15 | 93,41 |
AT0000A2BZZ8 | SB EURO Unternehmensanleihen (A) | EUR | 94,70 | 91,94 | 91,90 | 0,00 |
AT0000A2C004 | SB EURO Unternehmensanleihen (T) | EUR | 100,10 | 97,17 | 97,15 | 0,00 |
AT0000A2C012 | SB EURO Staatsanleihen (A) | EUR | 99,35 | 96,42 | 96,40 | 0,00 |
AT0000A2C020 | SB EURO Staatsanleihen (T) | EUR | 106,10 | 103,00 | 103,00 | 0,00 |
AT0000A2C2D0 | SB Aktien Europa (A) | EUR | 17,80 | 16,95 | 16,95 | 93,93 |
AT0000721444 | SB Aktien Europa (T) | EUR | 18,36 | 17,48 | 17,48 | 93,93 |
AT0000A2C038 | SB Aktien Nordamerika (A) | EUR | 154,20 | 145,46 | 145,45 | 98,26 |
AT0000A2C046 | SB Aktien Nordamerika (T) | EUR | 154,20 | 145,46 | 145,45 | 98,26 |
AT0000A2C053 | SB Anleihen Global (A) | EUR | 97,80 | 94,91 | 94,90 | 0,00 |
AT0000A2C061 | SB Anleihen Global (T) | EUR | 97,80 | 94,91 | 94,90 | 0,00 |
AT0000673603 | Schoellerbank PF 33 (T) | EUR | 16812,21 | 16812,21 | 16812,21 | 36,66 |
AT0000A0MPH8 | Schoellerbank SF 11 (T) | EUR | 1465,70 | 1465,67 | 1465,65 | 28,74 |
AT0000A1PLA3 | Schoellerbank SF 17 | EUR | 1619,50 | 1619,49 | 1619,45 | 94,54 |
AT0000A21920 | Schoellerbank SF 19 | EUR | 1337,00 | 1336,96 | 1336,95 | 66,77 |
AT0000A29TA4 | Schoellerbank SF 23 | EUR | 1142,30 | 1142,26 | 1142,25 | 34,67 |
AT0000A255Z9 | Schoellerbank SF 2019 | EUR | 10730,30 | 10730,29 | 10730,25 | 8,78 |
AT0000A07N17 | Schoellerbank Value Select (A) | EUR | 187,40 | 178,44 | 178,44 | 93,83 |
AT0000A2C9Z8 | SF OS-Future Invest (VT) | EUR | 136,40 | 136,39 | 136,35 | 85,09 |
AT0000A2C8D7 | SF VISTA (VT) | EUR | 136,85 | 136,81 | 136,80 | 85,04 |
AT0000A08E33 | Hippolyt-Fonds | EUR | 137,75 | 137,72 | 137,70 | 35,57 |
AT0000A2S745 | SB2021 | EUR | 10379,90 | 10379,87 | 10379,85 | 29,14 |
AT0000A2S7N0 | SB Anleihen Nachhaltig (A) | EUR | 102,75 | 99,71 | 99,70 | 0,00 |
AT0000A2S7P5 | SB Anleihen Nachhaltig (T) | EUR | 102,75 | 99,71 | 99,70 | 0,00 |
AT0000A2VDU4 | HERMES01032022 | EUR | 1106,60 | 1106,58 | 1106,55 | 62,51 |
AT0000A30AR6 | WKT 1 | EUR | 11047,00 | 11046,97 | 11046,95 | 37,08 |
AT0000A326G8 | BlumM | EUR | 11890,65 | 11890,65 | 11890,65 | 77,78 |
AT0000A326J2 | FAM3 | EUR | 11915,25 | 11915,25 | 11915,25 | 78,28 |
AT0000A38H00 | Kitz01 | EUR | 1052,10 | 1052,10 | 1052,10 | 22,01 |
AT0000A39VB7 | PETERL-Fonds | EUR | 104,70 | 104,66 | 104,65 | 0,97 |
AT0000A3EK53 | OBERHOF | EUR | 1004,35 | 1004,32 | 1004,30 | 34,09 |
AT0000A3FZ14 | NOMA | EUR | 977,47 | 977,47 | 977,47 | 75,01 |
(A)... Ausschüttender Fonds
(T)... Thesaurierender Fonds
(V)... Thesaurierender Fonds mit Renten-Versicherungs-Option
(VT)...Vollthesaurierender Fonds
Fondspreise Publikumsfonds
VOILA_REP_ID=C1257E77:00296CBA