Sonstige Fonds
Aktualisiert am 30.12.2024 | | Währung | Ausgabepreis | Errechneter Wert | Rücknahmepreis | Aktienquote |
---|
AT0000A0ZPD9 | Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio (A) | EUR | 43799,00 | 42523,26 | 42523,20 | 78,63 |
AT0000A0VL88 | Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio (T) | EUR | 58283,70 | 56586,11 | 56586,10 | 78,63 |
AT0000A2EKP5 | BlumE | EUR | 12871,40 | 12871,36 | 12871,35 | 50,17 |
AT0000A2EKQ3 | BlumP | EUR | 14082,60 | 14082,56 | 14082,55 | 78,31 |
AT0000A2EKR1 | FAM1 | EUR | 11510,00 | 11509,98 | 11509,95 | 20,73 |
AT0000A2EKS9 | FAM2 | EUR | 12904,70 | 12904,66 | 12904,65 | 51,22 |
AT0000A1UXS0 | FF_FutureTrust | EUR | 1275,50 | 1275,50 | 1275,50 | 90,72 |
AT0000A1ERG1 | Florentini (A) | EUR | 1275,43 | 1275,43 | 1275,43 | 47,10 |
AT0000A06X24 | Globo (T) | EUR | 56,10 | 55,01 | 55,00 | 35,84 |
AT0000A0UHF2 | KIRUSIPE (T) | EUR | 1519,17 | 1519,17 | 1519,17 | 36,33 |
AT0000A1Z9E7 | KonVa | EUR | 1177,20 | 1177,19 | 1177,15 | 18,50 |
AT0000A2QAW6 | Lakeside 11 | EUR | 1127,55 | 1127,51 | 1127,50 | 68,02 |
AT0000A218E2 | Multi Invest 156 | EUR | 1214,40 | 1214,40 | 1214,40 | 33,51 |
AT0000A25JM8 | OSF 2019 | EUR | 14118,95 | 14118,95 | 14118,95 | 49,80 |
AT0000A1A5E4 | SCHOELLER 2014 (T) | EUR | 235,07 | 235,07 | 235,07 | 95,76 |
AT0000A2B5D4 | Schoellerbank Equity Income (A) | EUR | 11007,60 | 10686,98 | 10686,95 | 93,45 |
AT0000A2B5E2 | Schoellerbank Equity Income (T) | EUR | 12520,65 | 12155,96 | 12155,95 | 93,45 |
AT0000A2BZZ8 | SB EURO Unternehmensanleihen (A) | EUR | 94,35 | 91,57 | 91,55 | 0,00 |
AT0000A2C004 | SB EURO Unternehmensanleihen (T) | EUR | 99,70 | 96,79 | 96,75 | 0,00 |
AT0000A2C012 | SB EURO Staatsanleihen (A) | EUR | 99,05 | 96,12 | 96,10 | 0,00 |
AT0000A2C020 | SB EURO Staatsanleihen (T) | EUR | 105,80 | 102,68 | 102,65 | 0,00 |
AT0000A2C2D0 | SB Aktien Europa (A) | EUR | 17,82 | 16,97 | 16,97 | 93,77 |
AT0000721444 | SB Aktien Europa (T) | EUR | 18,37 | 17,49 | 17,49 | 93,77 |
AT0000A2C038 | SB Aktien Nordamerika (A) | EUR | 156,75 | 147,84 | 147,80 | 98,17 |
AT0000A2C046 | SB Aktien Nordamerika (T) | EUR | 156,75 | 147,84 | 147,80 | 98,17 |
AT0000A2C053 | SB Anleihen Global (A) | EUR | 97,15 | 94,31 | 94,30 | 0,00 |
AT0000A2C061 | SB Anleihen Global (T) | EUR | 97,15 | 94,31 | 94,30 | 0,00 |
AT0000673603 | Schoellerbank PF 33 (T) | EUR | 16831,01 | 16831,01 | 16831,01 | 36,97 |
AT0000A0MPH8 | Schoellerbank SF 11 (T) | EUR | 1467,05 | 1467,03 | 1467,00 | 29,04 |
AT0000A1PLA3 | Schoellerbank SF 17 | EUR | 1636,30 | 1636,27 | 1636,25 | 94,42 |
AT0000A21920 | Schoellerbank SF 19 | EUR | 1338,50 | 1338,46 | 1338,45 | 66,96 |
AT0000A29TA4 | Schoellerbank SF 23 | EUR | 1144,00 | 1143,98 | 1143,95 | 34,91 |
AT0000A255Z9 | Schoellerbank SF 2019 | EUR | 10706,30 | 10706,30 | 10706,30 | 8,84 |
AT0000A07N17 | Schoellerbank Value Select (A) | EUR | 188,30 | 179,29 | 179,29 | 93,44 |
AT0000A2C9Z8 | SF OS-Future Invest (VT) | EUR | 137,90 | 137,88 | 137,85 | 85,44 |
AT0000A2C8D7 | SF VISTA (VT) | EUR | 138,35 | 138,31 | 138,30 | 85,39 |
AT0000A08E33 | Hippolyt-Fonds | EUR | 138,05 | 138,01 | 138,00 | 35,86 |
AT0000A2S745 | SB2021 | EUR | 10394,60 | 10394,58 | 10394,55 | 29,49 |
AT0000A2S7N0 | SB Anleihen Nachhaltig (A) | EUR | 102,40 | 99,37 | 99,35 | 0,00 |
AT0000A2S7P5 | SB Anleihen Nachhaltig (T) | EUR | 102,40 | 99,37 | 99,35 | 0,00 |
AT0000A2VDU4 | HERMES01032022 | EUR | 1114,45 | 1114,45 | 1114,45 | 62,98 |
AT0000A30AR6 | WKT 1 | EUR | 11068,65 | 11068,65 | 11068,65 | 38,44 |
AT0000A326G8 | BlumM | EUR | 12001,80 | 12001,79 | 12001,75 | 78,09 |
AT0000A326J2 | FAM3 | EUR | 12023,05 | 12023,01 | 12023,00 | 78,51 |
AT0000A38H00 | Kitz01 | EUR | 1052,05 | 1052,04 | 1052,00 | 22,82 |
AT0000A39VB7 | PETERL-Fonds | EUR | 104,45 | 104,41 | 104,40 | 0,98 |
AT0000A3EK53 | OBERHOF | EUR | 1006,20 | 1006,19 | 1006,15 | 34,31 |
AT0000A3FFG9 | Schoellerbank FR 1 | EUR | 10017,10 | 10017,08 | 10017,05 | 32,33 |
AT0000A3FZ14 | NOMA | EUR | 983,40 | 983,40 | 983,40 | 75,13 |
(A)... Ausschüttender Fonds
(T)... Thesaurierender Fonds
(V)... Thesaurierender Fonds mit Renten-Versicherungs-Option
(VT)...Vollthesaurierender Fonds
Fondspreise Publikumsfonds
VOILA_REP_ID=C1257E77:00296CBA